Enric Gallego
12.91

La Segunda División 2026/27 arranca con el Girona, el Mallorca y el Real Oviedo buscando el regreso inmediato a LaLiga, mientras el Celta Fortuna y la Real Sociedad B añaden el picante de los filiales a una de las categorías más apretadas del fútbol.
xTears total
1.221,49
xT medio por partido
13,42
Caos total
5.50
Drama final
3.65
Batalla campal
5.19
Escándalo arbitral
0.93
Caos total
max: 13.00
5.50
Drama final
max: 9.81
3.65
Batalla campal
max: 12.08
5.19
Escándalo arbitral
max: 6.31
0.93
Los próximos partes esperando a pasar.
24.36

Córdoba
12.05 xT

Tenerife
12.31 xT
Enric Gallego
A. Marin
Juanmi Latasa
Jordi Cano
Jon Guruzeta
Malcom Adu
Carlos Hernández
Edgar González
Diego Alende
Jon Balda
Pau López
Enric Gallego
12.91
Carlos Hernández
11.33
A. Marin
10.99
Jordi Cano
8.61
Jon Guruzeta
8.22
Juanmi Latasa
8.20
N. Gioacchini
8.10
Malcom Adu
8.06
Fuentes
8.05
Fidel
8.00
Percan
7.93
Jordi Escobar
7.58
Abel Ruiz
7.35
Edgar González
7.27
Diego Alende
7.19
Ousmane Camara
7.18
Ángel Baena
7.09
Jon Balda
7.02
Adrià Capdevila
7.01
Y. Asprilla
6.99
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.97 | 84.23 | 17.13 | 7.83 | 5.06 | 6.44 | 1.95 | |
| 2 | 65.91 | 63.89 | 14.42 | 6.00 | 3.45 | 5.86 | 0.71 | |
| 3 | 63.81 | 46.33 | 12.24 | 4.53 | 2.96 | 4.87 | 1.18 | |
| 4 | 62.13 | 66.82 | 14.33 | 6.26 | 3.55 | 5.13 | 1.27 | |
| 5 | 58.81 | 49.71 | 13.57 | 5.06 | 4.13 | 5.61 | 0.37 | |
| 6 | 57.81 | 57.06 | 14.36 | 5.65 | 4.78 | 6.18 | 0.81 | |
| 7 | 57.20 | 77.88 | 15.01 | 7.61 | 5.77 | 5.86 | 1.38 | |
| 8 | 57.19 | 59.06 | 14.53 | 6.03 | 3.76 | 5.47 | 0.54 | |
| 9 | 56.75 | 52.32 | 13.63 | 5.72 | 2.72 | 5.34 | 0.96 | |
| 10 | 56.75 | 56.45 | 14.15 | 5.37 | 3.98 | 6.41 | 1.13 | |
| 11 | 55.94 | 54.08 | 13.75 | 6.22 | 4.54 | 5.14 | 0.62 | |
| 12 | 55.70 | 32.45 | 11.02 | 3.30 | 3.20 | 4.64 | 0.44 | |
| 13 | 53.52 | 45.22 | 12.34 | 5.25 | 3.37 | 4.27 | 0.39 | |
| 14 | 52.42 | 47.94 | 12.55 | 4.87 | 3.77 | 4.92 | 0.80 | |
| 15 | 52.37 | 60.53 | 14.11 | 6.27 | 4.09 | 4.88 | 1.13 | |
| 16 | 52.22 | 63.17 | 12.82 | 5.46 | 3.78 | 4.42 | 1.41 | |
| 17 | 51.43 | 48.81 | 12.53 | 4.49 | 2.23 | 5.26 | 0.61 | |
| 18 | 51.04 | 51.99 | 12.88 | 5.81 | 2.53 | 4.24 | 1.06 | |
| 19 | 50.87 | 49.45 | 12.54 | 4.76 | 3.49 | 4.94 | 0.71 | |
| 20 | 48.48 | 53.33 | 12.73 | 4.04 | 2.50 | 5.82 | 1.03 | |
| 21 | 47.85 | 50.09 | 12.24 | 4.92 | 3.69 | 4.66 | 0.98 | |
| 22 | 43.32 | 50.68 | 11.75 | 4.99 | 2.60 | 3.68 | 0.71 |
Todas las estadísticas usan partidos terminados de esta edición con datos xT disponibles.