J. Hinshelwood
2.78

La Premier League 2026/27 arranca con el Arsenal defendiendo su primer título en 22 años y con Coventry City, Ipswich Town y Hull City dando el salto desde el Championship.
xTears total
114,32
xT medio por partido
11,43
Caos total
5.72
Drama final
2.79
Batalla campal
3.24
Escándalo arbitral
0.53
Caos total
max: 8.77
5.72
Drama final
max: 5.86
2.79
Batalla campal
max: 7.15
3.24
Escándalo arbitral
max: 2.21
0.53
Los próximos partes esperando a pasar.
Jornada 2
Crystal Palace
Manchester City
Jornada 2
Liverpool
Nottingham Forest
Jornada 2
Bournemouth
Everton
Jornada 2
Coventry City
Hull City
Jornada 2
Tottenham
Newcastle
Jornada 2
Chelsea
Brighton
Jornada 2
Leeds
Brentford
Jornada 2
Sunderland
Fulham
Jornada 2
Manchester United
Ipswich Town
Jornada 2
Aston Villa
Arsenal
17.53

Newcastle
9.35 xT

Liverpool
8.18 xT
N. Angulo
Thiago
Emersonn
J. Hinshelwood
João Gomes
J. Clarke
D. Szoboszlai
J. Gvardiol
S. Ajayi
M. Guéhi
L. Horníček
J. Hinshelwood
2.78
N. Angulo
2.48
João Gomes
2.31
D. Szoboszlai
2.21
J. Gvardiol
2.20
J. Clarke
2.09
Thiago
2.05
V. Janelt
2.01
A. Stach
1.90
K. Dewsbury-Hall
1.87
Emersonn
1.81
A. Elanga
1.80
M. Rogers
1.80
S. Ajayi
1.78
J. Willock
1.67
M. Guéhi
1.65
C. Palmer
1.59
M. Kayode
1.59
M. Ødegaard
1.59
T. Barry
1.59
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.35 | 8.18 | 17.53 | 7.09 | 4.88 | 7.15 | 2.21 | |
| 2 | 8.89 | 6.68 | 15.57 | 8.77 | 3.09 | 5.87 | 1.45 | |
| 3 | 8.30 | 6.26 | 14.56 | 7.57 | 2.40 | 4.57 | 0.00 | |
| 4 | 8.19 | 3.05 | 11.24 | 6.29 | 0.90 | 1.75 | 1.66 | |
| 5 | 8.18 | 9.35 | 17.53 | 7.09 | 4.88 | 7.15 | 2.21 | |
| 6 | 6.68 | 8.89 | 15.57 | 8.77 | 3.09 | 5.87 | 1.45 | |
| 7 | 6.62 | 4.93 | 11.55 | 6.19 | 5.86 | 2.92 | 0.00 | |
| 8 | 6.38 | 2.61 | 8.99 | 4.58 | 0.85 | 1.60 | 0.00 | |
| 9 | 6.26 | 8.30 | 14.56 | 7.57 | 2.40 | 4.57 | 0.00 | |
| 10 | 6.24 | 3.05 | 9.29 | 3.89 | 2.41 | 2.65 | 0.00 | |
| 11 | 5.92 | 5.56 | 11.48 | 6.46 | 3.81 | 2.64 | 0.00 | |
| 12 | 5.56 | 5.92 | 11.48 | 6.46 | 3.81 | 2.64 | 0.00 | |
| 13 | 4.93 | 6.62 | 11.55 | 6.19 | 5.86 | 2.92 | 0.00 | |
| 14 | 4.24 | 2.92 | 7.16 | 3.46 | 0.85 | 0.81 | 0.00 | |
| 15 | 3.54 | 3.41 | 6.95 | 2.87 | 2.87 | 2.48 | 0.00 | |
| 16 | 3.41 | 3.54 | 6.95 | 2.87 | 2.87 | 2.48 | 0.00 | |
| 17 | 3.05 | 6.24 | 9.29 | 3.89 | 2.41 | 2.65 | 0.00 | |
| 18 | 3.05 | 8.19 | 11.24 | 6.29 | 0.90 | 1.75 | 1.66 | |
| 19 | 2.92 | 4.24 | 7.16 | 3.46 | 0.85 | 0.81 | 0.00 | |
| 20 | 2.61 | 6.38 | 8.99 | 4.58 | 0.85 | 1.60 | 0.00 |
Todas las estadísticas usan partidos terminados de esta edición con datos xT disponibles.