C. Palmer
50.22

La Premier League 2023/24 tuvo al Manchester City como campeón implacable y al Aston Villa como la gran revelación, convirtiendo la parte alta en una mezcla de control, sorpresa y muchas xTears inesperadas.
En la zona baja, Sheffield Utd, Burnley y Luton acabaron cayendo juntos después de que los tres recién ascendidos vivieran una temporada de castigo constante, demasiados goles encajados y noches perfectas para el dolorómetro.
xTears total
4.934,81
xT medio por partido
12,99
Caos total
6.89
Drama final
4.16
Batalla campal
4.28
Escándalo arbitral
1.13
Caos total
max: 15.78
6.89
Drama final
max: 15.50
4.16
Batalla campal
max: 14.50
4.28
Escándalo arbitral
max: 10.18
1.13
24.66

Tottenham
11.38 xT

Liverpool
13.28 xT
E. Haaland
O. Watkins
N. Jackson
C. Palmer
Matheus Cunha
P. Foden
M. Senesi
C. Romero
B. White
R. Aït-Nouri
E. Martínez
C. Palmer
50.22
E. Haaland
49.08
O. Watkins
42.40
N. Jackson
40.53
D. Solanke
40.06
A. Gordon
37.65
A. Isak
37.51
K. Havertz
36.49
Matheus Cunha
36.42
P. Foden
35.10
Mohamed Salah
34.58
Son Heung-Min
34.52
B. Saka
33.90
D. Núñez
32.36
Y. Wissa
32.09
J. Mateta
31.72
Douglas Luiz
29.53
L. Bailey
28.83
Hwang Hee-Chan
28.68
Bruno Fernandes
26.86
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.42 | 263.15 | 14.83 | 7.71 | 4.45 | 5.29 | 1.67 | |
| 2 | 280.52 | 262.22 | 14.28 | 7.58 | 4.77 | 4.94 | 1.15 | |
| 3 | 279.09 | 229.98 | 13.40 | 7.03 | 4.33 | 4.49 | 1.12 | |
| 4 | 276.71 | 271.12 | 14.42 | 7.62 | 4.67 | 5.01 | 1.19 | |
| 5 | 272.35 | 260.62 | 14.03 | 7.66 | 4.28 | 4.47 | 1.23 | |
| 6 | 267.81 | 192.54 | 12.11 | 6.30 | 3.73 | 3.72 | 1.10 | |
| 7 | 254.09 | 245.94 | 13.16 | 6.68 | 4.47 | 4.83 | 1.33 | |
| 8 | 250.27 | 266.36 | 13.60 | 6.57 | 4.01 | 4.95 | 1.30 | |
| 9 | 249.22 | 239.55 | 12.86 | 6.77 | 4.05 | 4.26 | 0.90 | |
| 10 | 245.65 | 218.50 | 12.21 | 6.74 | 3.91 | 3.78 | 0.99 | |
| 11 | 245.28 | 227.33 | 12.44 | 6.41 | 4.01 | 3.88 | 0.96 | |
| 12 | 243.11 | 239.19 | 12.69 | 6.72 | 4.81 | 4.20 | 1.19 | |
| 13 | 239.33 | 276.09 | 13.56 | 7.63 | 4.39 | 4.14 | 1.31 | |
| 14 | 236.76 | 250.39 | 12.82 | 6.78 | 3.89 | 4.03 | 0.94 | |
| 15 | 223.73 | 255.21 | 12.60 | 7.15 | 4.15 | 3.97 | 1.28 | |
| 16 | 223.66 | 261.91 | 12.78 | 6.97 | 4.08 | 4.31 | 1.28 | |
| 17 | 221.54 | 253.96 | 12.51 | 6.39 | 3.48 | 4.36 | 0.91 | |
| 18 | 216.83 | 261.93 | 12.60 | 7.01 | 3.80 | 3.50 | 0.73 | |
| 19 | 212.40 | 248.54 | 12.13 | 6.65 | 4.36 | 3.86 | 1.01 | |
| 20 | 196.04 | 210.28 | 10.69 | 5.48 | 3.53 | 3.60 | 1.01 |
Todas las estadísticas usan partidos terminados de esta edición con datos xT disponibles.