W. Isidor
40.13

La EFL Championship 2024/25 dejó un doble centenario: el Leeds United fue campeón por diferencia de goles y el Burnley terminó segundo, ambos con 100 puntos, la primera división inglesa con dos equipos alcanzando esa barrera en una misma temporada.
En la zona baja, el Luton Town encadenó un segundo descenso y pasó de la Premier League a League One en solo dos años, acompañado por el Plymouth Argyle y el Cardiff City. El paracaídas terminó convertido en trampilla.
xTears total
6.126,25
xT medio por partido
11,00
Caos total
5.07
Drama final
3.23
Batalla campal
3.71
Escándalo arbitral
0.49
Caos total
max: 15.17
5.07
Drama final
max: 11.91
3.23
Batalla campal
max: 14.27
3.71
Escándalo arbitral
max: 4.65
0.49
22.83

Sheffield Wednesday
7.55 xT

Watford
15.28 xT
W. Isidor
Borja Sainz
J. Piroe
J. Brownhill
T. Dolan
G. Hamer
R. McCrorie
H. Burrows
Junior Firpo
K. Fisher
F. Woodman
W. Isidor
40.13
Borja Sainz
39.33
J. Piroe
38.94
J. Windass
37.48
J. Brownhill
36.96
T. Dolan
33.93
G. Hamer
33.21
F. Azaz
32.92
L. Cullen
32.13
J. Sargent
30.80
A. Mehmeti
30.67
T. Conway
30.31
C. Morris
29.96
E. Kayembe
29.68
C. Lang
29.28
V. Bayo
29.08
N. Wells
28.66
Z. Flemming
27.88
M. Ivanović
27.76
M. Solomon
27.61
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293.13 | 246.68 | 11.02 | 4.89 | 3.20 | 3.83 | 0.65 | |
| 2 | 290.51 | 217.01 | 11.03 | 5.77 | 3.71 | 3.18 | 0.45 | |
| 3 | 277.91 | 278.05 | 12.09 | 6.10 | 3.23 | 3.80 | 0.53 | |
| 4 | 276.40 | 271.89 | 11.92 | 5.54 | 3.27 | 4.10 | 0.68 | |
| 5 | 275.33 | 278.05 | 11.29 | 5.05 | 3.57 | 4.47 | 0.63 | |
| 6 | 272.34 | 269.05 | 11.77 | 5.02 | 3.50 | 4.48 | 0.52 | |
| 7 | 269.66 | 271.63 | 11.77 | 5.72 | 3.44 | 3.59 | 0.53 | |
| 8 | 265.91 | 251.00 | 11.24 | 5.30 | 3.26 | 3.79 | 0.49 | |
| 9 | 261.67 | 241.64 | 10.94 | 4.63 | 3.07 | 4.04 | 0.63 | |
| 10 | 261.25 | 238.83 | 10.87 | 4.84 | 3.30 | 3.97 | 0.53 | |
| 11 | 256.30 | 261.41 | 10.79 | 5.09 | 3.09 | 3.43 | 0.48 | |
| 12 | 254.61 | 273.74 | 11.49 | 5.72 | 3.47 | 3.43 | 0.55 | |
| 13 | 253.26 | 213.57 | 10.15 | 4.35 | 3.32 | 4.03 | 0.57 | |
| 14 | 250.50 | 283.34 | 11.12 | 5.40 | 3.36 | 3.77 | 0.45 | |
| 15 | 248.06 | 253.31 | 10.90 | 4.81 | 2.90 | 3.87 | 0.58 | |
| 16 | 245.54 | 238.62 | 10.53 | 4.60 | 3.01 | 3.69 | 0.27 | |
| 17 | 243.65 | 272.58 | 11.22 | 5.07 | 2.90 | 4.08 | 0.53 | |
| 18 | 237.72 | 231.51 | 10.20 | 4.59 | 3.03 | 3.16 | 0.20 | |
| 19 | 237.44 | 269.63 | 11.02 | 5.04 | 3.08 | 3.44 | 0.39 | |
| 20 | 235.76 | 243.46 | 10.42 | 4.71 | 3.19 | 3.41 | 0.55 | |
| 21 | 234.73 | 264.78 | 10.86 | 5.29 | 3.15 | 3.43 | 0.42 | |
| 22 | 232.38 | 276.70 | 11.07 | 5.14 | 3.04 | 3.67 | 0.38 | |
| 23 | 226.67 | 216.60 | 9.64 | 4.35 | 3.19 | 2.91 | 0.32 | |
| 24 | 225.52 | 263.17 | 10.62 | 4.76 | 3.24 | 3.53 | 0.40 |
Todas las estadísticas usan partidos terminados de esta edición con datos xT disponibles.